.png)
多缸液压官方龙八采用的是较新型的液压清腔系统,具有更加好的工作性能。该设备采用的润滑脂密封结构,能够有效的避免给水及排水系统易堵塞的弊病及水油混合现象的缺陷,是一种新型高产的龙八设备。
液压官方龙八是在二十多年龙八研发的经验基础上,结合国外的先进技术开发成功的新一代高产官方破。采用了较佳的龙八频率和偏心距,取代传统的单颗粒龙八原理,实现对物料的选择性龙八,龙八粒度均匀,料粒形状好,级配合理。双向过铁释放液压缸能够让铁块顺利通过龙八腔,自动排出,避免了弹簧官方龙八需要停机维护的操作,大大提高了工作效率。
1 龙八国际强、生产效率高、产量高、成品粒度均匀。
2 工作可靠、运行成本低,易损件消耗少。
3 多缸液压官方龙八采用层压龙八原理,成品粒形优异,级配合理。
4 液压保护及液压清腔、自动化程度高、减少停机时间,提高了工作效率。
5 润滑简单,操作容易,使用寿命长。
6 多缸液压官方龙八多种龙八腔型、灵活高、适应性强。
7 龙八设备自动化程度高,龙八比大,生产效率高,处理量大,经过龙八的产品呈立方体状,针片状含量低,无内裂缝,搞压强度高。
8 多缸液压官方破设备维护保养简便,易损件彩用目前国内较
新高强耐磨材料,损耗小,使用寿命长,能为客户带来可观的经济效益。
9 龙八设备不断的更新与研发,延长了易损件,使用寿命长,容易保养与维修。
型号 | 龙八腔型 | 龙八锥大端直径(mm) | 给料口宽度(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理国际(t/h) | 主电动机功率(kw) | 主机重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10.1 |
C2 | 155 | 132 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 130 | 110 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 118 | 100 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 90 | 76 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 72~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 250 | 17.8 |
C2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 | ||||
C3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 | ||||
F1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34.1 |
C2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||||
F2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 | ||||
F3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69.2 |
C2 | 350 | 298 | 25~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 280 | 238 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 160 | 136 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 120 | 102 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 90 | 77 | 8~25 | 166~730 |
靠谱设备去哪买呢?强烈推荐您来龙八国际娱乐看一看,可在线留言预约来厂参观考察!
今日已有36人留言享受优惠补贴